BG vs MO: fair value comparison
Bunge Global SA and Altria Group, Inc. · Updated 2026-08-31
Both currently screen as overvalued on TickrTrends' Forward Fair Value model. Within Consumer Defensive, BG currently sits closer to the top of our discount ranking. MO carries the stronger quality grade.
| BG | MO | |
|---|---|---|
| Verdict | Overvalued | Overvalued |
| Last price | $115.48 | $68.65 |
| 12-month range | $81.42–$129.97 | $56.38–$74.55 |
| Sector rank | #56 of 63 Consumer Defensive | #58 of 63 Consumer Defensive |
| Quality grade | F | C |
| Leverage | Moderate | Low |
| Margin trend | Stable | Expanding |
| Revenue growth | Declining | Declining |
| RSI zone | Neutral | Neutral |
| DCF cross-check | — | Undervalued |
| 52-week position | The upper-middle quarter | The upper-middle quarter |
Full single-stock breakdowns: BG fair value analysis · MO fair value analysis