COP vs KMI: fair value comparison
ConocoPhillips and Kinder Morgan, Inc. · Updated 2026-09-06
Both currently screen as overvalued on TickrTrends' Forward Fair Value model. Within Energy, COP currently sits closer to the top of our discount ranking.
| COP | KMI | |
|---|---|---|
| Verdict | Overvalued | Overvalued |
| Last price | $134.26 | $31.40 |
| 12-month range | $87.76–$136.19 | $26.08–$33.89 |
| Sector rank | #11 of 25 Energy | #16 of 25 Energy |
| Quality grade | F | F |
| Leverage | Low | Moderate |
| Margin trend | Contracting | Stable |
| Revenue growth | Declining | Declining |
| RSI zone | Overbought | Neutral |
| DCF cross-check | Undervalued | Overvalued |
| 52-week position | The top quarter | The upper-middle quarter |
Full single-stock breakdowns: COP fair value analysis · KMI fair value analysis