JJSF vs ODD: fair value comparison
J&J Snack Foods Corp. and Oddity Tech Ltd. · Updated 2026-09-12
Both currently screen as undervalued on TickrTrends' Forward Fair Value model. Within Consumer Defensive, ODD currently sits closer to the top of our discount ranking.
| JJSF | ODD | |
|---|---|---|
| Verdict | Undervalued | Undervalued |
| Last price | $87.01 | $14.14 |
| 12-month range | $75.76–$95.49 | $12.31–$61.18 |
| Sector rank | #11 of 65 Consumer Defensive | #10 of 65 Consumer Defensive |
| Quality grade | C | C |
| Leverage | Low | High |
| Margin trend | Expanding | Contracting |
| Revenue growth | Declining | High |
| RSI zone | Neutral | Overbought |
| 50/200-day trend | Mixed | Downtrend |
| DCF cross-check | Undervalued | Undervalued |
| 52-week position | The upper-middle quarter | The bottom quarter |
Full single-stock breakdowns: JJSF fair value analysis · ODD fair value analysis