ABNB vs COLM: fair value comparison
Airbnb, Inc. and Columbia Sportswear Company · Updated 2026-09-12
ABNB currently screens as fairly valued while COLM screens as undervalued. Within Consumer Cyclical, COLM currently sits closer to the top of our discount ranking.
| ABNB | COLM | |
|---|---|---|
| Verdict | Fairly valued | Undervalued |
| Last price | $170.19 | $56.81 |
| 12-month range | $118.80–$182.54 | $49.33–$65.68 |
| Sector rank | #43 of 88 Consumer Cyclical | #39 of 88 Consumer Cyclical |
| Quality grade | B | B |
| Leverage | Low | Low |
| Margin trend | Contracting | Expanding |
| Revenue growth | Modest | Declining |
| RSI zone | Neutral | Neutral |
| 50/200-day trend | Uptrend | Mixed |
| DCF cross-check | Overvalued | Undervalued |
| 52-week position | The top quarter | The lower-middle quarter |
Full single-stock breakdowns: ABNB fair value analysis · COLM fair value analysis