ASO vs XPEL: fair value comparison
Academy Sports and Outdoors, Inc. and XPEL, Inc. · Updated 2026-09-12
Both currently screen as undervalued on TickrTrends' Forward Fair Value model. Within Consumer Cyclical, XPEL currently sits closer to the top of our discount ranking.
| ASO | XPEL | |
|---|---|---|
| Verdict | Undervalued | Undervalued |
| Last price | $42.81 | $48.17 |
| 12-month range | $42.81–$59.87 | $33.25–$52.97 |
| Sector rank | #35 of 88 Consumer Cyclical | #33 of 88 Consumer Cyclical |
| Quality grade | C | C |
| Leverage | Moderate | Low |
| Margin trend | Expanding | Stable |
| Revenue growth | Modest | Strong |
| RSI zone | Neutral | Neutral |
| 50/200-day trend | Downtrend | Mixed |
| DCF cross-check | Undervalued | — |
| 52-week position | The bottom quarter | The top quarter |
Full single-stock breakdowns: ASO fair value analysis · XPEL fair value analysis